GD | WB | PRC | FFP | TC |
|---|---|---|---|---|
A+ | 1 | 21 | 6 | 0 |
B+ | 1 | 2 | 16 | 1 |
O+ | 0 | 9 | 27 | 0 |
AB+ | 0 | 3 | 11 | 0 |
| PMI Kab/Kota | Tanggal | Jam Mulai | Jam Berakhir | Penyelenggara | Tempat Donor | Target | Petugas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WITA | WITA | Orang | Orang |
Nunukan, 24 Agustus 2026 Dukungan layanan kemanusiaan turut hadir dalam pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Pramuka
GD | WB | PRC | FFP | TC |
|---|---|---|---|---|
A+ | 1 | 21 | 6 | 0 |
B+ | 1 | 2 | 16 | 1 |
O+ | 0 | 9 | 27 | 0 |
AB+ | 0 | 3 | 11 | 0 |