GD | WB | PRC | FFP | TC |
|---|---|---|---|---|
A+ | 5 | 25 | 5 | 0 |
B+ | 0 | 25 | 8 | 0 |
O+ | 1 | 25 | 15 | 0 |
AB+ | 0 | 1 | 7 | 0 |
| PMI Kab/Kota | Tanggal | Jam Mulai | Jam Berakhir | Penyelenggara | Tempat Donor | Target | Petugas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WITA | WITA | Orang | Orang |
Nunukan, 24 Agustus 2026 Dukungan layanan kemanusiaan turut hadir dalam pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Pramuka
GD | WB | PRC | FFP | TC |
|---|---|---|---|---|
A+ | 5 | 25 | 5 | 0 |
B+ | 0 | 25 | 8 | 0 |
O+ | 1 | 25 | 15 | 0 |
AB+ | 0 | 1 | 7 | 0 |